نسب القبول
للعام الجامعي ١٤٤١/١٤٤٠ هـ
بكالوريوس - المقر الرئيس بالطائف
م | الكلية | التخصص | اقل نسبة | |
---|---|---|---|---|
طلاب | 1 | الطب | الطب والجراحة | 93.35 |
2 | الصيدلة | الصيدلة | 89.80 | |
3 | العلوم الطبية التطبيقية | التمريض العام | 86.39 | |
4 | العلاج الطبيعي | 85.95 | ||
5 | علوم الإشعة | 85.56 | ||
6 | علوم المختبرات الإكلينيكية | 85.22 | ||
7 | الهندسة | الهندسة الصناعية | 85.93 | |
8 | الهندسة الكهربائية | 84.49 | ||
9 | الهندسة الميكانيكية | 84.03 | ||
10 | الهندسة المعمارية | 83.48 | ||
11 | الهندسة المدنية | 83.37 | ||
12 | الحاسبات وتقنية المعلومات | هندسة الحاسب | 79.41 | |
13 | علوم الحاسب | 74.37 | ||
14 | تقنية المعلومات | 74.09 | ||
15 | الشريعة والأنظمة | الأنظمة | 85.68 | |
16 | الشريعة | 83.22 | ||
17 | الدراسات الإسلامية | 78.12 | ||
18 | القراءات | 76.31 | ||
19 | القرآن وعلومه | 75.38 | ||
20 | التربية | علوم الرياضة | 84.67 | |
21 | علم النفس | 81.02 | ||
22 | الآداب | الإعلام وعلوم الاتصال | 80.49 | |
23 | اللغة العربية | 74.42 | ||
24 | اللغة الإنجليزية | 70.65 | ||
25 | التصاميم والفنون التطبيقية | الفنون | 75.80 | |
26 | التصميم الداخلي | 72.35 | ||
27 | إدارة الأعمال | نظم المعلومات الإدارية | 79.93 | |
28 | إدارة الأعمال | 79.17 | ||
29 | التسويق | 76.02 | ||
30 | المحاسبة | 74.91 | ||
31 | قسم الاقتصاد | 70.59 | ||
32 | العلوم | علوم الغذاء والتغذية | 73.38 | |
33 | الأحياء تخصص أحياء عامة | 71.63 | ||
34 | الأحياء تخصص أحياء دقيقة | 70.64 | ||
35 | التقنية الحيوية | 70.57 | ||
36 | الأحياء تخصص أحياء حيوان | 70.54 | ||
37 | الرياضيات والإحصاء- شعبةالرياضيات | 70.21 | ||
38 | الفيزياء | 70.13 | ||
39 | الكيمياء | 70.11 | ||
طالبات | 1 | الطب | الطب والجراحة | 93.85 |
2 | الصيدلة | الصيدلة | 90.53 | |
3 | العلوم الطبية التطبيقية | علوم الإشعة | 90.17 | |
4 | العلاج الطبيعي | 89.45 | ||
5 | علوم المختبرات الإكلينيكية | 89.23 | ||
6 | التمريض العام | 88.82 | ||
7 | الهندسة | الهندسة الصناعية | 90.20 | |
8 | الهندسة المعمارية | 89.42 | ||
9 | الحاسبات وتقنية المعلومات | هندسة الحاسب | 83.51 | |
10 | علوم الحاسب | 80.38 | ||
11 | تقنية المعلومات | 79.23 | ||
12 | الشريعة والأنظمة | الأنظمة | 87.76 | |
13 | الشريعة | 81.79 | ||
14 | الدراسات الإسلامية | 80.32 | ||
15 | القراءات | 80.32 | ||
16 | القرآن وعلومه | 79.95 | ||
17 | التربية | علوم الرياضة | 91.58 | |
18 | الطفولة المبكرة | 82.80 | ||
19 | الآداب | علم النفس | 88.29 | |
20 | الإعلام وعلوم الاتصال | 85.08 | ||
21 | اللغة العربية | 79.99 | ||
22 | اللغة الإنجليزية | 72.01 | ||
23 | التصاميم والفنون التطبيقية | الفنون | 81.20 | |
24 | تصميم الأزياء والنسيج | 81.04 | ||
25 | التصميم الداخلي | 80.37 | ||
26 | التصميم الجرافيكي | 78.13 | ||
27 | إدارة الأعمال | إدارة الأعمال | 85.33 | |
28 | نظم المعلومات الإدارية | 84.92 | ||
29 | التسويق | 82.67 | ||
30 | المحاسبة | 80.90 | ||
31 | قسم الاقتصاد | 74.03 | ||
32 | العلوم | علوم الغذاء والتغذية | 83.24 | |
33 | التقنية الحيوية | 78.10 | ||
34 | الأحياء تخصص أحياء دقيقة | 77.82 | ||
35 | الأحياء تخصص أحياء عامة | 76.86 | ||
36 | الأحياء تخصص أحياء حيوان | 75.04 | ||
37 | الفيزياء | 72.55 | ||
38 | الرياضيات والإحصاء- شعبةالرياضيات | 71.90 | ||
39 | الكيمياء | 70.77 |
بكالوريوس - الكلية الجامعية بتربة
م | التخصص | اقل نسبة | |
---|---|---|---|
طلاب | 1 | تقنية المختبرات | 79.91 |
2 | علوم الحاسب | 77.33 | |
3 | الرياضيات | 70.3 | |
4 | الأحياء | 70.21 | |
5 | الكيمياء | 70.4 | |
6 | الدراسات الإسلامية | 73.65 | |
7 | اللغة العربية | 70.19 | |
8 | علوم الغذاء والتغذية | 70.24 | |
طالبات | 1 | اللغة العربية | 72.43 |
2 | الدراسات الإسلامية | 75.76 | |
3 | الطفولة المبكرة | 80.16 | |
4 | الفيزياء | 70.88 | |
5 | الكيمياء | 70.85 | |
6 | الرياضيات | 70.15 | |
7 | تقنية المختبرات | 79.62 | |
8 | علوم الحاسب | 79.93 | |
9 | الأحياء | 73.16 | |
10 | تصميم الأزياء والنسيج | 70.16 | |
11 | علوم الغذاء والتغذية | 78.9 |
بكالوريوس - الكلية الجامعية بالخرمة
م | التخصص | اقل نسبة | |
---|---|---|---|
طلاب | 1 | علوم الحاسب | 78.55 |
2 | الدراسات الإسلامية | 75.09 | |
3 | اللغة الإنجليزية | 73.08 | |
4 | اللغة العربية | 70.12 | |
5 | الكيمياء | 70.59 | |
6 | الرياضيات | 70.48 | |
7 | الإحياء | 70.44 | |
طالبات | 1 | الطفولة المبكرة | 80.12 |
2 | علوم الحاسب | 78.16 | |
3 | الدراسات الإسلامية | 76.42 | |
4 | اللغة العربية | 75.12 | |
5 | الإحياء | 75.03 | |
6 | اللغة الإنجليزية | 70.73 | |
7 | الكيمياء | 70.44 | |
8 | الرياضيات | 70.4 | |
9 | الفيزياء | 70.35 |
بكالوريوس - الكلية الجامعية برنية
م | التخصص | اقل نسبة | |
---|---|---|---|
طلاب | 1 | الكيمياء | 75.62 |
2 | إدارة الأعمال | 70.31 | |
3 | الدراسات الإسلامية | 70.1 | |
4 | المحاسبة | 70.44 | |
5 | الرياضيات | 70.02 | |
6 | علوم الحاسب | 77.77 | |
طالبات | 1 | علوم الحاسب | 80.67 |
2 | إدارة الأعمال | 78.83 | |
3 | الرياضيات | 79.55 | |
4 | الدراسات الإسلامية | 73.16 | |
5 | التسويق | 72.64 | |
6 | المحاسبة | 70.63 | |
7 | الطفولة المبكرة | 80.33 | |
8 | الكيمياء | 73.52 | |
9 | اللغة العربية | 70.12 |
دبلوم - المقر الرئيس بالطائف
الكلية | التخصص | أقل نسبة | |
---|---|---|---|
طلاب | طالبات | ||
الدراسات التطبيقية | السكرتارية التنفيذية | 62.26 | 60.38 |
صيانة الحاسب | 65.39 | 76.54 | |
تقنية وأمن الشبكات | 64.08 | 75.82 | |
تقنية البرمجة | 60 | 61.36 | |
التسويق | 65.56 | 60.07 |
دبلوم - الكلية الجامعية بتربة
م | الكلية | التخصص | اقل نسبة | |
---|---|---|---|---|
طلاب | 1 | الدراسات التطبيقية | التسويق | 60.69 |
طالبات | 1 | السكرتارية التنفيذية | 60.03 | |
2 | تقنية البرمجة | 60.21 | ||
3 | التسويق | 60 |
دبلوم - الكلية الجامعية بالخرمة
الكلية | التخصص | أقل نسبة | |
---|---|---|---|
طلاب | طالبات | ||
الدراسات التطبيقية | تقنية البرمجة | 60.13 | 68.32 |
التسويق | 60.64 | 60.51 | |
السكرتارية التنفيذية | 60.21 | 65.52 |
دبلوم - الكلية الجامعية برنية
م | الكلية | التخصص | اقل نسبة | |
---|---|---|---|---|
طلاب | 1 | الدراسات التطبيقية | التسويق | 61.29 |
طالبات | 1 | السكرتارية التنفيذية | 61.18 | |
2 | التسويق | 60.67 |